| Análises | Valor Centesimal | Uma Porção (30 g) | IDR | % VD* na Porção |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 318 kcal | 96 kcal | 2000 kcal | 5 |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 300 g | 0 |
| Proteínas | 24 g | 7,1 g | 50 g | 14 |
| Gorduras Totais | 25 g | 7,5 g | 65 g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 17 g | 5,0 g | 20 g | 25 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 2 g | 0 |
| Fibra | 0 g | 0 g | 25 g | 0 |
| Sódio | 980 mg | 294 mg | 2000 mg | 15 |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 50 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | ** | ** |
(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Nascida do espírito empreendedor de produtores rurais visionários, a Copril transformou o cenário agroindustrial de Itambacuri e região.