| Análises | Valor Centesimal | Uma Porção (20 g) | IDR | % VD* na Porção |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 289 kcal | 58 kcal | 2000 kcal | 3 |
| Carboidratos | 45 g | 9,1 g | 300 g | 3 |
| Proteínas | 10 g | 2,0 g | 50 g | 4 |
| Gorduras Totais | 7,5 g | 1,5 g | 65 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 5,0 g | 1,0 g | 20 g | 5 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 2 g | 0 |
| Fibra | 0 g | 0 g | 25 g | 0 |
| Sódio | 248 mg | 50 mg | 2000 mg | 2 |
| Açúcares Adicionados | 32 g | 6,3 g | 50 g | 13 |
| Açúcares Totais | 39 g | 7,7 g | ** | ** |
(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Nascida do espírito empreendedor de produtores rurais visionários, a Copril transformou o cenário agroindustrial de Itambacuri e região.