Análises | Valor Centesimal | Uma Porção (200 mL) | IDR | % VD* na Porção |
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 93 kcal | 186 kcal | 2000 kcal | 9 |
Carboidratos | 14 g | 27 g | 300 g | 9 |
Proteínas | 3,1 g | 6,2 g | 50 g | 12 |
Gorduras Totais | 2,9 g | 5,8 g | 65 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 3,8 g | 20 g | 19 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 2 g | 0 |
Fibra | 0 g | 0 g | 25 g | 0 |
Sódio | 164 mg | 329 mg | 2000 mg | 16 |
Açúcares Adicionados | 10 g | 21 g | 50 g | 41 |
Açúcares Totais | 14 g | 28 g | ** | ** |
(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Nascida do espírito empreendedor de produtores rurais visionários, a Copril transformou o cenário agroindustrial de Itambacuri e região.