Análises | Valor Centesimal | Uma Porção (200 mL) | IDR | % VD* na Porção |
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 61 kcal | 122 kcal | 2000 kcal | 6 |
Carboidratos | 4,9 g | 9,8 g | 300 g | 3 |
Proteínas | 3,2 g | 6,4 g | 50 g | 13 |
Gorduras Totais | 3,1 g | 6,2 g | 65 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 4,0 g | 20 g | 19 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 2 g | 0 |
Fibra | 0 g | 0 g | 25 g | 0 |
Sódio | 50 mg | 100 mg | 2000 mg | 5 |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 50 g | 0 |
Açúcares Totais | 4,9 g | 9,8 g | ** | ** |
(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Nascida do espírito empreendedor de produtores rurais visionários, a Copril transformou o cenário agroindustrial de Itambacuri e região.