Análises | Valor Centesimal | Uma Porção (30 g) | IDR | % VD* na Porção |
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 221 kcal | 66 kcal | 2000 kcal | 3 |
Valor Energético | 924 kJ | 277 kJ | 8400 kJ | 3 |
Carboidratos | 0 g | 0 g | 300 g | 0 |
Proteínas | 19 g | 5,6 g | 50 g | 11 |
Gorduras Totais | 16 g | 4,9 g | 65 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 11 g | 3,3 g | 20 g | 16 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 2 g | 0 |
Fibra | 0 g | 0 g | 25 g | 0 |
Sódio | 337 mg | 101 mg | 2000 mg | 5 |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 50 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | 0 g | ** | ** |
(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Nascida do espírito empreendedor de produtores rurais visionários, a Copril transformou o cenário agroindustrial de Itambacuri e região.