| Análises | Valor Centesimal | Uma Porção (30 g) | IDR | % VD* na Porção |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 376 kcal | 113 kcal | 2000 kcal | 6 |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 300 g | 0 |
| Proteínas | 26 g | 7,9 g | 50 g | 16 |
| Gorduras Totais | 30 g | 9,0 g | 65 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 20 g | 6,0 g | 20 g | 30 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 2 g | 0 |
| Fibra | 0 g | 0 g | 25 g | 0 |
| Sódio | 544 mg | 163 mg | 2000 mg | 8 |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 50 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | ** | ** |
(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Nascida do espírito empreendedor de produtores rurais visionários, a Copril transformou o cenário agroindustrial de Itambacuri e região.