Requeijão Cremoso

Tabela Nutricional – (porção de 30 g)

Análises Valor Centesimal Uma Porção (30 g) IDR % VD* na Porção
Valor Energético 269,5 kcal 80,9 kcal 2000 kcal 4,0
Valor Energético (kJ) 1127,7 kJ 338,3 kJ 8400 kJ 4,0
Carboidratos 0,0 g 0,0 g 300 g 0,0
Proteínas 9,4 g 2,8 g 50 g 5,6
Gorduras Totais 25,8 g 7,7 g 65 g 11,9
Gorduras Saturadas 17,2 g 5,2 g 20 g 25,8
Gorduras Trans 0,0 g 0,0 g 2 g 0,0
Fibra 0,0 g 0,0 g 25 g 0,0
Sódio 64,7 mg 19,4 mg 2000 mg 1,0
Açúcares Adicionados 0,0 g 0,0 g 50 g 0,0
Açúcares Totais 0,0 g 0,0 g ** **

(*) % de valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.